以下是整理后的全国舞厅开门信息表格,按地区分类呈现,包含营业时间、门票价格及特色备注,语言简洁易懂:
2025 年 6 月 17 日全国舞厅营业信息表
一、四川省
地区 | 舞厅名称 | 营业时间 | 门票 | 备注 |
成都 | 西门:天涯、群众、爵尔顿、紫罗兰等东门:新恋曲、小百灵、天红佳缘等北门:兰夜、舞点昕青龙等武侯区:红石榴、梦蝶舞等温江区:夜潮、世纪红等郫都区:红红亿巴黎等 | 多数舞厅早场开启 | 5-20 元 | 群众舞厅 20 元一曲,人气高;菲琳近期美女多;部分舞厅有包间(🎤) |
重庆 | D 调酒吧 | - | - | - |
绵阳 | 金砂、英吉利、紫竹享达、凤舞等 | - | - | 恢复营业 |
资阳 | 豪歌夜江楠 | - | - | - |
攀枝花 | 相思鸟(晚)、湖光(晚) | 晚场 | - | - |
二、陕西省
地区 | 舞厅名称 | 营业时间 | 门票 | 备注 |
西安 | 城中:红河谷、情缘、温度等西郊:金笑、金钻、火龙驹等南郊:简爱、喜爱、彼爱等北郊:蓝海、米兰、金苹果等 | 多数连场营业 | - | 红河谷、简爱、彼爱人气高;北郊米兰、蓝海热门;部分舞厅凌晨 2 点闭场 |
咸阳 | 陌路人、火凤凰、开心、烈火 | - | - | 陌路人被称为 “咸阳第一” |
三、浙江省
地区 | 舞厅名称 | 营业时间 | 门票 | 备注 |
杭州 | 新正传媒、AJ 音乐吧、狂浪音乐吧、星空等 | 13:00 - 凌晨 1:00 | 40 元 | 新正 30 元机车女多,星空舞女年轻;部分舞厅 17:00 前免票(男) |
温州 | 浪花、百合、美美、繁花 | 12:30-23:00 | 25-40 元 | 美美舞吧年轻女孩多,灯光友好 |
宁波 | 乐 8、新节奏、火舞、茹梦 | 12:30 - 凌晨 2:00 | 10-30 元 | 乐 8 性价比高,新节奏人气旺 |
四、江苏省
地区 | 舞厅名称 | 营业时间 | 门票 | 备注 |
南京 | 麦卡、简爱、陌陌(晚)、Fox(晚)、红苹果等 | 14:00 - 凌晨 2:00 | 30 元 | 部分舞厅免费入场,黑马酒馆免门票;近期多检查 |
苏州 | 丽花宫、金莎、蓝堡、格菓美等 | 营业至 20:00 | 20-30 元 | 混合舞模式,幸福里、微醺当日营业 |
常州 | 喜乐门、圆梦、众乐 | 12:30-22:30 | 20 元 | 禁止吸烟、拍照,需遵守场内规定 |
南通 | 丽莎、寻梦缘、蒙纳戈、后海等 | 13:00 - 凌晨 0:00 | 20 元 | 美女云集,丽莎舞厅热闹,多牛仔裤 |
五、广东省
地区 | 舞厅名称 | 营业时间 | 门票 | 备注 |
深圳 | 妩夜(晚)、莎莎、罗曼(晚)、十二生肖等 | 晚场为主 | - | 晚场舞厅较多,模式多样 |
广州 | 乐荟(晚)、十点(晚) | 晚场 | - | - |
东莞 | 夜伴湾、千百度、海派(晚) | - | - | - |
六、其他地区
地区 | 舞厅名称 | 营业时间 | 门票 | 备注 |
北京 | 星缘 | - | - | - |
天津 | 澜(晚) | 19:00-02:00 | - | 新开舞厅,位于和平区 |
上海 | 曲阳、西部、美兰湖(交谊舞) | - | 20 元 | 亮灯曲短,按黑舞收费,多数为中老年群体 |
昆明 | 金福地、盈盈(晚)、醉舞堂(晚) | 晚场 | - | - |
沈阳 | 百花、新合富、鑫丽都(午)、聚骄等 | 午场 + 晚场 | - | - |
重要提示
- 信息变动快:成都、西安等地舞厅营业情况每日更新,建议入群获取实时通知。
- 消费提示:部分舞厅标注 “🔥” 为高人气,“🎤” 为有包间,“酒吧” 表示有坐台模式,消费前注意价格(如成都群众舞厅 20 元 / 曲)。
- 安全提醒:多地舞厅禁止拍照、吸烟及有偿陪侍,入场需遵守规定。
表格已简化复杂信息,若需某地区详细地址或活动详情,可进一步说明!
评论
发表评论